Mein Sehnsuchtsland - Mediadaten, gültig ab 01. Dezember 2021
![]() |
![]() |
![]() |
Mein Sehnsuchtsland - die neue Reihe Reisemagazin
Zahlen
| Reichweite - print | |
| Auflage | |
| geplante Druckauflage | 25.000 |
| Reichweite Online | noch keine Daten verfügbar |
| Erscheinungsweise: | 4 x jährlich |
| Heftpreis: | € 6,50 |
Veröffentlichungstermine 2022
| Deutschland - mein Sehnsuchtsland | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heft-Nr | Ausgabe | Erstverkaufstag | Anzeigenschluss | Druckunterlagen |
| 1 | Januar/Februar/März | 13.02.2022 | 02.01.2022 | 09.01.2022 |
| 2 | April/Mai/Juni | 14.04.2022 | 03.03.2022 | 10.03.2022 |
| 3 | Juli/August/September | 14.07.2022 | 02.06.2022 | 09.06.2022 |
| 4 | Oktober/November/Dezember | 13.10.2022 | 03.06.2021 | 17.06.2021 |
| Österreich - mein Sehnsuchtsland | ||||
| 1 | Januar/Februar/März | 17.02.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2022 |
| 2 | April/Mai/Juni | 19.05.2022 | 31.03.2022 | 07.04.2022 |
| 3 | Juli/August/September | 18.08.2022 | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
| 4 | Oktober/November/Dezember | 17.11.2022 | 29.09.2022 | 05.10.2022 |
| Italien mein Sehnsuchtsland | ||||
| 1 | Januar/Februar/März | 10.02.2022 | 30.01.2022 | 06.02.2022 |
| 2 | April/Mai/Juni | 05.05.2022 | 24.03.2022 | 31.03.2022 |
| 3 | Juli/August/September | 25.08.2022 | 14.07.2022 | 21.07.2022 |
| 4 | Oktober/November/Dezember | 10.11.2022 | 29.09.2022 | 05.10.2022 |
PREISE
| Anzeigen | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Satzspiegelformat | Anschnittformat | Anzeigenpreise |
| 1/1 Seite US 2+3 | 182 x 265 mm | 210 x 290 mm | 5.959,00 EUR |
| 1/1 Seite ( US 4) | 182 x 265 mm | 210 x 290 mm | 7.959,00 EUR |
| 1/1 Seite redaktioneller Teil | 182 x 265 mm | 210 x 290 mm | 2.900,00 EUR |
| 2/1 Seite redaktioneller Teil | 364 x 265 mm | 420 x 290 mm | 4.900,00 EUR |
| Advertorials/Promotion | |||
| 1/1 Seite 4 c | 300,00 Euro | ||
| 2/1 Seite 4 c | 500,00 Euro | ||
| jede weitere Seite 270,00 Euro | |||
Kleinanzeigen in Empfehlungen:
Preis pro mm/Spalte (4c oder s/w): 3,50 EUR
Beispiele:
20 mm hoch x 1 spaltig (43 mm breit) = 70 EUR
50 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit) = 350 EUR
DOWNLOADS
Hier klicken für:
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigenaufträge
Mehrwertsteuer
Alle Anzeigenpreise im Inland zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Agentur-Provision
20% AE-Provision bei Nachweis der Agenturtätigkeit und Fakturierung an die Agentur.
RABATTE
| Malstaffel | |
|---|---|
| ab 3 Anzeigen: | 5 % |
| ab 5 Anzeigen: | 7,5 % |
| ab 7 Anzeigen: | 10 % |
| ab 10 Anzeigen: | 20 % |
| ab 15 Anzeigen: | 25 % |
| ab 20 Anzeigen: | 30 % |
für Advertorials gelten die gleichen Rabatte
VERLAGSANGABEN
Verlag
Tipps Media und Verlag UG (haftungsbeschränkt)
Friedhofstr. 3 a
84056 Rottenburg an der Laaber
Tel.: 08781-2034048
www.tipps-media.eu



